766.8 m - KALMARVÄGEN 20, Kisa
Nu öppen till 23:59
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ti. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| On. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| To. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fr. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
32.2 km - PRÄSTÄNGSVÄGEN 1, Åtvidaberg
Nu öppen till 23:59
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ti. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| On. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| To. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fr. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
37.8 km - MAGASINSGATAN 5, Vimmerby
Nu öppen till 20:00
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 06:30 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 06:30 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 06:30 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 06:30 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 06:30 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sö. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
45.0 km - ÅSTORPSGATAN, Vikingstad
Nu öppen till 17:00
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 06:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ti. | 06:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| On. | 06:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| To. | 06:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fr. | 06:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lö. | 08:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sö. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
45.2 km - DUVKULLESTIGEN 1, Linköping
Nu öppen till 23:59
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ti. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| On. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| To. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fr. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |